- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
3000万人民币 | 2000-04-18 | 存续 |
工商注册号 | 130821000003241 | 组织机构代码 | 72169126-X | |
统一信用代码 | 9113082172169126XY | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 9113082172169126XY | 行业 | 有色金属冶炼和压延加工业 | |
营业期限 | 2000-04-18至2050-04-17 | 核准日期 | 4546-50-87 | |
登记机关 | 承德市承德县市场监督管理局 | 英文名称 | Chengde County Jingtong Mining Group Co., Ltd | |
注册地址 | 承德县头沟镇双庙村 | |||
经营范围 |
铁矿石加工、销售;铁精粉、钢材销售;钛精粉生产、销售**
|
发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
2020-10-31 | 承德建龙特殊钢有限公司关于钛铁粉采购招标 | 承德建龙特殊钢有限公司 | 河北省 | 中标结果 | 承德县京通矿业集团有限公司 | - |